濟南臥虎山建材有限公司
銷(xiāo)售電話(huà):0531-82785868
生產(chǎn)調度:0531-82785868
公司郵箱:wohushansnc@163.com
公司地址:濟南市南外環(huán)路南3公里
自行監測
2018自行監測實(shí)施計劃
一、企業(yè)基本概況
企業(yè)名稱(chēng) | 濟南臥虎山建材有限公司 | ||
地址 | 濟南市十六里河辦事處復興村東 | ||
法人代表 | 高登璐 | ||
聯(lián)系人 | 胡寶東 | 聯(lián)系方式 | 18678816397 |
所屬行業(yè) | 水泥制造 | 生產(chǎn)周期 | 16小時(shí) |
自行監測方式 | 委托有資質(zhì)的環(huán)境監測評價(jià)技術(shù)公司手動(dòng)監測 | ||
生產(chǎn)污染設施情況 | |||
顆粒物污染:破碎機、球磨機、包裝機、場(chǎng)界; 廢水污染: 高溫條件下設備運轉用循環(huán)冷卻水、辦公樓生活及盥洗用水; 噪聲: 場(chǎng)界; | |||
污染處理設施運行情況 | |||
顆粒物污染:顆粒物經(jīng)收塵器凈化外排、場(chǎng)界揚塵通過(guò)道路硬化、灑水進(jìn)行控制; 廢水污染: 冷卻水經(jīng)降溫后循環(huán)利用不外排,生活廢水排入廠(chǎng)內化糞池由環(huán)衛部門(mén)定期清運;
|
二、有組織排放監測計劃
排放口編號 | 監測點(diǎn)位 | 檢測項目 | 治理設施編號 | 自行監測計劃 | 監測頻次 |
DA001 | 破碎機 | 顆粒物 | TA001 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA003 | 球磨機 | 顆粒物 | TA003 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA012 | 1#包裝機 | 顆粒物 | TA012 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA013 | 2#包裝機 | 顆粒物 | TA013 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA002 | 微粉配料倉 | 顆粒物 | TA000 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA004 | 1#-5#水泥倉 | 顆粒物 | TA004 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA005 | 6#、7#水泥倉 | 顆粒物 | TA005 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA006 | 8#-11#水泥倉 | 顆粒物 | TA006 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA007 | 12#-14#水泥倉 | 顆粒物 | TA007 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA008 | 熟料倉 | 顆粒物 | TA008 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA009 | 粉煤灰配料倉 | 顆粒物 | TA009 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA010 | 微粉配料倉 | 顆粒物 | TA010 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA011 | 15#-16#水泥倉 | 顆粒物 | TA011 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA014 | 1#散裝機 | 顆粒物 | TA014 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA015 | 2#散裝機 | 顆粒物 | TA015 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA016 | 3#散裝機 | 顆粒物 | TA016 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA017 | 4#散裝機 | 顆粒物 | TA017 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA018 | 5#散裝機 | 顆粒物 | TA018 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA019 | 粉煤灰村料倉 | 顆粒物 | TA019 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA020 | 微粉存料倉 | 顆粒物 | TA020 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA021 | 1#裝車(chē)機 | 顆粒物 | TA021 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA022 | 2#裝車(chē)機 | 顆粒物 | TA022 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA023 | 3#裝車(chē)機 | 顆粒物 | TA023 | 2019年8月 | 兩年一次 |
DA024 | 4#裝車(chē)機 | 顆粒物 | TA024 | 2019年8月 | 兩年一次 |
三、無(wú)組織排放監測計劃
排放口編號 | 監測項目 | 自行監測計劃 | 監測頻次 |
場(chǎng)界 | 顆粒物 | 2018年03月15日 2018年06月15日前 2018年09月15日前 2018年12月15日前 | 每季度一次 |
場(chǎng)界 | 噪聲 | 2018年03月15日 2018年06月15日前 2018年09月15日前 2018年12月15日前 | 每季度一次 |
四、自行監測及相關(guān)要求
監測標準執行《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)“重點(diǎn)控制區”排放限值(10mg/m3)和《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)規定的大氣污染物特別排放限值(10mg/m3)以及《排污許可證申領(lǐng)與核發(fā)技術(shù)規范》的要求。
委托有資質(zhì)的環(huán)境監測評價(jià)技術(shù)公司進(jìn)行手動(dòng)監測,并安排專(zhuān)人專(zhuān)職對監測數據記錄、整理、統計和分析,對數據的真實(shí)性、準確性、完整性負責。
自行監測方案中應明確單位基本情況、監測點(diǎn)位、檢測指標執行排放標準及限值、監測頻次、監測方法、所用儀器、采樣方法、監測質(zhì)量控制、監測點(diǎn)位示意圖。
濟南臥虎山建材有限公司
2018年3月6日
上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: 濟南臥虎山建材應急預案